• <source id="kgjj6"><tr id="kgjj6"></tr></source>

            1. <td id="kgjj6"><ins id="kgjj6"><label id="kgjj6"></label></ins></td>
              <noscript id="kgjj6"><tbody id="kgjj6"></tbody></noscript>
                1. 
                  
                    1. 丰满岳乱妇之丰满_国产精品久久久久久吹潮天美传媒_亚洲av熟女_久久久久人妻_来一水AV@lysav

                      手機(jī)號碼:13795314463
                      傳真:021-52500777
                      地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
                      技術(shù)文章
                      當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
                      IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
                      更新時間:2019-03-15   點(diǎn)擊次數(shù):1644次

                      IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
                      德國IFM增量式編碼器 • 系統(tǒng) • 空心軸編碼器 頁: 1 2 > 型號 尺寸 分辨率 軸直徑 軸承材料 外殼材料 工作電壓 耗用電流 接口 訂購編號
                      [mm] [mm] [V] [mA]
                      型號 RA • HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘
                      Ø 35 / L = 42,1 10 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6001
                      Ø 35 / L = 42,1 30 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6004
                      Ø 35 / L = 42,1 50 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6005
                      Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6007
                      Ø 35 / L = 42,1 200 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6011
                      Ø 35 / L = 42,1 360 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6013
                      Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6015
                      Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6002
                      Ø 35 / L = 42,1 720 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6020
                      Ø 35 / L = 42,1 1000 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6029
                      型號 RA • TTL輸出20 mA IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明
                      Ø 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 ( max. 120) 2 m PUR電纜 RA1007
                      Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR電纜 RA1015
                      Ø 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR電纜 RA1051
                      型號 RO • HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘
                      Ø 58 / L = 35,5 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6342
                      Ø 58 / L = 35,5 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6343
                      Ø 58 / L = 35,5 500 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6344
                      Ø 58 / L = 35,5 1024 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6345
                      Ø 58 / L = 35,5 2048 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6346
                      Ø 58 / L = 35,5 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6348
                      Ø 58 / L = 35,5 4096 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6349
                      Ø 58 / L = 35,5 5000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6350
                      Ø 58 / L = 47,2 100 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6357
                      Ø 58 / L = 47,2 360 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6341
                      Ø 58 / L = 47,2 1000 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6352
                      Ø 58 / L = 47,2 3600 12 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 200 M18法蘭插頭 RO6355
                      Ø 58 / L = 54,4 1024 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6328
                      Ø 58 / L = 54,4 100 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6305
                      Ø 58 / L = 54,4 360 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6316
                      Ø 58 / L = 54,4 2500 10 H7 不銹鋼 鋁 10...30 DC 150 1 m PUR電纜 RO6339 IFM編碼器訂購編號,易福門型號說明

                      上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司版權(quán)所有 網(wǎng)址:328159.com    |   滬ICP備13015955號-2 GoogleSitemap
                      • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

                      化工儀器網(wǎng)

                      推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
                      丰满岳乱妇之丰满_国产精品久久久久久吹潮天美传媒_亚洲av熟女_久久久久人妻_来一水AV@lysav
                    2. <source id="kgjj6"><tr id="kgjj6"></tr></source>

                              1. <td id="kgjj6"><ins id="kgjj6"><label id="kgjj6"></label></ins></td>
                                <noscript id="kgjj6"><tbody id="kgjj6"></tbody></noscript>
                                  1. 
                                    
                                      1. 枝江市| 奉化市| 新乡市| 卢湾区| 新龙县| 邵阳市| 宁明县| 四子王旗| 格尔木市| 利辛县| 大关县| 弥渡县| 嘉黎县| 泗水县| 巴彦淖尔市| 五大连池市| 吴旗县| 瑞安市| 泰州市| 秦安县| 茶陵县| 天等县| 余庆县| 建水县| 高密市| 淳安县| 兰州市| 灵石县| 丹凤县| 滦南县| 建瓯市| 同仁县| 锦州市| 多伦县| 河西区| 正镶白旗| 周口市| 宁乡县| 故城县| 桐乡市| 成武县|